超市进项税额抵扣大全原创
441次浏览
编辑于2019年09月20日 23:16:59
商品类别 | 品名 | 税率/征收率/扣除率 | |
专用发票(或海关进口专用缴款书) | 销售发票、收购发票 | ||
生鲜类 | 水果 | 9% | 9% |
蔬菜、菌类植物 | 销售免税进项不抵 | 销售免税进项不抵 | |
蔬菜水果沙拉 | 13%/3% | 不能抵扣 | |
矿泉水、饮料 | 13%/3% | 不能抵扣 | |
熟食、罐头 | 13%/3% | 不能抵扣 | |
猪、牛、羊、鸡、鸭、鹅冷藏、冷冻肉 | 销售免税进项不抵 | 销售免税进项不抵 | |
淡水活水鱼、海水鱼、蟹、虾 | 9% | 9% | |
水产冻品 | 9% | 9% | |
加工豆制品 | 13%/3% | 不能抵扣 | |
生猪、牛、羊肉 | 销售免税进项不抵 | 销售免税进项不抵 | |
腊肉、腌肉、熏肉 | 9% | 9% | |
鸡蛋、鸭蛋、鹅蛋(鲜蛋、冷藏蛋、破壳分离的蛋液、蛋黄和蛋壳) | 销售免税进项不抵 | 销售免税进项不抵 | |
咸蛋、松花蛋、腌制的蛋 | 9% | 9% | |
生禽(鸡、鸭、鹅)肉 | 销售免税进项不抵 | 销售免税进项不抵 | |
食品类 | 果干(如荔枝干、桂圆干、葡萄干等),干果、果仁(未炒制)、花生 | 9% | 9% |
果脯、蜜饯、炒制的开心果、松子、山核桃、瓜子等炒制果仁、坚果 | 13%/3% | 不能抵扣 | |
酒水饮料 | 13%/3% | 不能抵扣 | |
鲜奶、天然蜂蜜 | 9% | 9% | |
酸奶、奶酪、奶油,调制乳 | 13%/3% | 不能抵扣 | |
进口食品 | 13% | 不能抵扣 | |
胡椒、花椒 | 9% | 9% | |
胡椒粉、花椒粉、孜然粉等 | 13%/3% | 不能抵扣 | |
大米、米、干姜、姜黄、玉米胚芽、大豆 | 9% | 9% | |
面粉、玉米面、渣,切面、饺子皮、馄饨皮、面皮、米粉,挂面 | 9% | 9% | |
小麦,稻谷,玉米,高粱,谷子,大麦,燕麦等杂粮 | 9% | 9% | |
毛茶 | 9% | 9% | |
精制茶、茶饮料 | 13%/3% | 不能抵扣 | |
速冻水饺、速冻汤圆等速冻食品,方便面、副食品和各种熟食品 | 13%/3% | 不能抵扣 | |
咖啡豆 | 9% | 9% | |
食用油、食用盐 | 9%/3% | 不能抵扣 | |
百货日杂类 | 厨房用品 | 13%/3% | 不能抵扣 |
个人清洁用品 | 13%/3% | 不能抵扣 | |
家庭清洁用品 | 13%/3% | 不能抵扣 | |
烟 | 13%/3% | 不能抵扣 | |
树苗、花卉、植物种子 | 9% | 9% | |
图书、报纸、杂志、音像制品、电子出版 | 9%/3% | 不能抵扣 | |
中成药、保健药品、西药 | 13%/3% | 不能抵扣 | |
中药饮片 | 9% | 9% | |
空调、电视机、冰箱、洗衣机等家电 | 13%/3% | 不能抵扣 | |
纺织用品 | 13%/3% | 不能抵扣 | |
其他 | 运费、基础电信服务 | 9%/3% | 不能抵扣 |
增值电信服务、金融服务 | 6%/3% | 不能抵扣 | |
购买、租赁商铺、停车场 | 9%/5% | 不能抵扣 | |
电力,购买、租赁、修理修配汽车 | 13%/3% | 不得抵扣 | |
自来水、暖气、冷气 | 9%/3% | 不能抵扣 |
5、刚刚发布的《国家税务总局关于国内旅客运输服务进项税抵扣等增值税征管问题的公告》(国家税务总局公告2019年第31号)明确,纳税人现场制作食品并直接销售给消费者的行为,应按照“餐饮服务”缴纳增值税,因此超市现场制作包子、油条等熟食并直接销售给消费者的,不论是堂食还是外卖,可以按照餐饮服务,一般纳税人适用6%的税率,小规模纳税人适用3%征收率缴纳增值税。
6、本文依据:《中华人民共和国增值税暂行条例》、财税字〔1995〕52号、财税〔2011〕137号、财税〔2012〕75号、国税函〔2005〕944号、财税〔2016〕140号、财税〔2017〕37号、财税〔2018〕32号、财政部税务总局海关总署公告2019年第39号、总局公告2019年第31号等。
赞 0
0人点赞
还没有人点赞,快来当第一个点赞的人吧!
打赏
0人打赏
还没有人打赏,快来当第一个打赏的人吧!